Wyszczególnienie czynności | Konto<30 | |
---|---|---|
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | ||
wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat | |
wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł | ||
wiek posiadacza: do 26 lat | Bez opłat | |
wiek posiadacza (w przypadku rachunku wspólnego, przynajmniej jednego ze współposiadaczy): ukończone 26 lat w miesiącu, którego dotyczy opłata | 7,00 zł | |
Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat | |
Transakcje na rachunek w innym banku | ||
przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie ELIXIR | Bez opłat | |
przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express ELIXIR | 3,00 zł | |
Przelew24 | Bez opłat | |
przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR | 7,00 zł | |
przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł | |
zlecenia stałe | Bez opłat | |
polecenie zapłaty | 0,50 zł | |
Wyciąg z rachunku | ||
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet | Bez opłat | |
wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | ||
klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet | Bez opłat | |
klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet | 5,00 zł | |
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł | |
duplikat wyciągu | 5,00 zł | |
Niedozwolone zadłużenie na koncie | 23% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 6 grudnia 2012 roku wynosi 5,75% |
Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta | Visa Electron <30 | MasterCard PAYBACK Multi | |
---|---|---|---|
Opłata miesięczna za kartę | |||
pobierana co miesiąc | - | 5,00 zł | |
pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | Bez opłat | - | |
pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | 5,00 zł | - | |
Wypłata gotówki: | |||
w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK | Bez opłat | Bez opłat | |
w bankomatach sieci Millennium | 1,00 zł | Bez opłat | |
w pozostałych bankomatach w kraju | 5,00 zł | Bez opłat | |
w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą | 5,00 zł | 5,00 zł | |
w ramach usługi cash back | Bez opłat | Bez opłat |
Wyszczególnienie czynności | Stawka |
---|---|
smsKod | |
dla posiadaczy Konta<30 | Bez opłat |
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem.
Pełna treść Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A.
za czynności bankowe dla ludności.
Nazwa e-Konto<30 jest nazwą marketingową Konta<30. Szczegóły oferty, informacje o opłatach
i prowizjach dostępne w oddziałach BZ WBK.
Ostatnia publikacja: 2012-12-12 10:54